| N° | DATA | HORA | LOCAL | CH | |||||
| 13 | 21/09 | 15:15 | ST. TRAPIÁ I | B | SÃO VICENTE | 1 | X | 1 | SOLEDADE |
| 14 | 21/09 | 16:15 | ST.TRAPIÁ I | C | CIPÓ | 1 | X | 1 | LEITE ILA/MALVINAS |
| 15 | 22/09 | 08:00 | ST. TRAPIÁ I | D | INICIANTES | 2 | X | 1 | ESCOLINHA |
| 16 | 22/09 | 09:00 | ST. TRAPIÁ I | A | REFORMA | 2 | X | 1 | FREI DAMIÃO |
| 17 | 22/09 | 15:15 | ST. TRAPIÁ I | D | RESTO DO MUNDO | 7 | X | 0 | ORIGINAL CAR |
| 18 | 22/09 | 16:15 | ST. TRAPIÁ I | C | POÇO TILON | 1 | X | 2 | BERNALDOS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário